Hull City [ENG PR-19]
07/01/2017 22:00 (GMT +7)
Tỷ lệ Châu Á
0.82 : 0 : 0.98
Tỷ lệ Châu Âu
2.50 : 3.40 : 2.75
Tỷ lệ tài xỉu
0.90 : 2.5 : 0.90
Swansea City [ENG PR-20]
Giải đấu | Thời gian | Đội bóng | Tỷ số | Đội bóng | Tỷ lệ | KQ tỷ lệ |
Số BT |
1/2 H |
Số BT |
Ngoại Hạng Anh | 20/08/2016 | Swansea City | 0-2 | Hull City | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-0 | Dưới |
Cúp Liên Đoàn Anh | 23/09/2015 | Hull City | 1-0 | Swansea City | 0 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Ngoại Hạng Anh | 04/04/2015 | Swansea City | 3-1 | Hull City | 0.5 | Thắng kèo | Trên | 2-0 | Trên |
Ngoại Hạng Anh | 20/12/2014 | Hull City | 0-1 | Swansea City | 0 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Ngoại Hạng Anh | 05/04/2014 | Hull City | 1-0 | Swansea City | 0 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Ngoại Hạng Anh | 10/12/2013 | Swansea City | 1-1 | Hull City | 0.5-1 | Thua kèo | Dưới | 0-1 | Trên |
Hạng Nhất Anh | 13/04/2011 | Swansea City | 1-1 | Hull City | Hòa | Dưới | 0-0 | Dưới | |
Hạng Nhất Anh | 07/08/2010 | Hull City | 2-0 | Swansea City | 0 | Thắng kèo | Dưới | 1-0 | Trên |
Cúp Liên Đoàn Anh | 27/08/2008 | Swansea City | 1-1 | Hull City | Hòa | Dưới | 0-1 | Trên | |
Kết quả Kèo Châu Âu:
9 trận đối đầu: Hull City: 4 thắng (44%), 3 hòa (33%), 2 thua (22%) Kết quả Kèo Châu Á: 9 trận đối đầu: Hull City: 4 thắng kèo (44%), 2 hòa kèo (22%), 3 thua kèo (33%) Kết quả theo kèo Tài Xỉu: 9 trận đối đầu: 1 TÀI, 8 XỈU, 7 1/2 H TÀI, 2 1/2H XỈU |


Giao Bóng : 07-01 – 22:00 | Bóng đá Cúp FA
Đang Xem : Hull City vs Swansea City
The post Trực Tiếp Hull City vs Swansea City 22:00 ngày 07-01 appeared first on thegioinhacai.net.
source http://thegioinhacai.net/truc-tiep-hull-city-vs-swansea-city-2200-ngay-07-01
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét